Железобетонные каркасные плиты перекрытия
Наименовние | Размеры, мм. | Масста, тн. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
ПК42.18-8та | 4180х1780х220 | 2,300 | 10320,00 |
ПК42.12-8та | 4180х1190х220 | 1,525 | 5812,00 |
ПК40.12-8та | 3980х1190х220 | 1,475 | 5601,00 |
ПК38.12-8та | 3780х1190х220 | 1,400 | 5298,00 |
ПК36.12-8та | 3580х1190х220 | 1,325 | 4956,00 |
ПК34.12-8та | 3380х1190х220 | 1,275 | 4699,00 |
ПК32.12-8та | 3180х1190х220 | 1,175 | 4442,00 |
ПК30.12-8та | 2980х1190х220 | 1,125 | 4136,00 |
ПК27.12-8та | 2680х1190х220 | 1,000 | 3746,00 |
ПК24.12-8та | 2380х1190х220 | 0,900 | 3319,00 |
ПК22.12-8та | 2180х1190х220 | 0,825 | 3060,00 |
ПК20.12-8та | 1980х1190х220 | 0,750 | 2780,00 |
ПК18.12-8та | 1780х1190х220 | 0,725 | 2657,00 |
ПК16.12-8та | 1580х1190х220 | 0,625 | 2512,00 |
ПК42.10-8та | 4180х990х220 | 1,250 | 4784,00 |
ПК40.10-8та | 3980х990х220 | 1,200 | 4613,00 |
ПК38.10-8та | 3780х990х220 | 1,125 | 4356,00 |
ПК36.10-8та | 3580х990х220 | 1,075 | 4100,00 |
ПК34.10-8та | 3380х990х220 | 1,025 | 3843,00 |
ПК32.10-8та | 3180х990х220 | 0,950 | 3672,00 |
ПК30.10-8та | 2980х990х220 | 0,925 | 3416,00 |
ПК27.10-8та | 2680х990х220 | 0,825 | 3060,00 |
ПК24.10-8та | 2380х990х220 | 0,750 | 2730,00 |
ПК20.10-8та | 1980х990х220 | 0,600 | 2300,00 |
ПК16.10-8та | 1580х990х220 | 0,525 | 2014,00 |
Наша продукция

